Lithium battery system solution para sa forklift at AGV
Pangunahing katangian
1. Kumpletong pagpapalit ng mga umiiral nang iba't ibang uri ng baterya (mga lead-acid na baterya, nickel-chromium na baterya)
2. Ang SOS dynamic life cycle estimation algorithm ay epektibong malulutas ang problema ng hindi tumpak na pagpapakita ng lithium iron phosphate battery power
3. Mabilis at flexible na pag-charge (maaaring ganap na ma-charge sa loob ng kalahating oras sa pinakamabilis)
4. Simpleng pagpapanatili
5. Pinagsasama ng BMS ang panloob na ganap na awtomatikong pagkakapantay-pantay
6. Maramihang disenyong pangkaligtasan (materyal, disenyong elektrikal)
7. Opsyonal LCD power display RS-485/CAN BUS opsyonal
8. Mahabang buhay ng serbisyo
Mga Teknikal na Parameter
Forklift series lithium iron phosphate mga parameter ng baterya pack | ||||||
Serial number | Proyekto | Mga parameter ng serye | Puna | |||
12V | 24V | 48V | 80V | |||
1 | Uri ng materyal ng cell | Lithium iron phosphate | ||||
2 | Nominal na boltahe (V) | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 83.2 | |
3 | Saklaw ng gumaganang boltahe (V) | 10-14.6 | 20-29.2 | 40-58.4 | 65-94.9 | |
4 | Nominal na kapasidad (AH) | Maaaring ipasadya sa loob ng hanay ng 50~700 | ||||
5 | Nagcha-charge ng cut-off na boltahe (V) | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 94.9 | |
6 | Discharge cut-off na boltahe (V) | 10 | 20 | 40 | 65 | |
7 | Karaniwang kasalukuyang singilin (A) | 1C, 25℃ kondisyon sa paligid, pare-pareho ang kasalukuyang singilin | ||||
8 | Karaniwang kasalukuyang naglalabas (A) | 1C, 25℃ kondisyon sa paligid, pare-pareho ang kasalukuyang singilin | ||||
9 | Saklaw ng temperatura ng pagtatrabaho sa paglabas (℃) | -20~55 ℃ | ||||
10 | Saklaw ng temperatura ng pag-charge (℃) | -5~55 ℃ | ||||
11 | Temperatura sa paligid ng storage (℃) | (-20~55, maikling termino, sa loob ng 1 buwan; 0~35, pangmatagalan, sa loob ng 1 taon) | ||||
12 | Halumigmig sa kapaligiran ng imbakan (RH) | 5%~95% | ||||
13 | Halumigmig sa kapaligiran sa pagtatrabaho (RH) | ≤85% | ||||
14 | Normal na ikot ng buhay ng temperatura | 25℃, cycle life 3500 beses (>80% rated capacity), 1C charge at discharge rate | ||||
15 | Mataas na temperatura cycle buhay | 45℃, cycle life 2000 beses (>80% rated capacity), 1C charge at discharge rate | ||||
16 | Rate ng self-discharge sa temperatura ng kuwarto (%) | 3%/buwan, 25℃ | ||||
17 | High temperature self-discharge rate (%) | 5%/buwan, 45℃ | ||||
18 | Pagganap ng mataas na temperatura sa paglabas | ≥95%. C pare-pareho ang kasalukuyang sa pinakamababang boltahe ng paglabas na 2.5V) | ||||
19 | Mababang pagganap ng paglabas ng temperatura | ≥70% (ang baterya ay sinisingil ayon sa karaniwang mode ng pag-charge (ang baterya ay sinisingil sa 3.65V sa 1C pare-pareho ang kasalukuyang at pare-parehong boltahe; sa -20±2C, ito ay na-discharge sa 0.2C pare-pareho ang kasalukuyang sa 2.5V) | ||||
20 | Laki ng cabinet | Maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer | ||||
21 | Sistema ng Kontrol | BMS program |
Oras ng pag-charge at Buhay ng pag-ikot
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin