Lithium maa vaifofo faiga mo forklift ma AGV
Uiga autu
1. Fa'ato'a suia ituaiga ma'a 'ese'ese o lo'o iai (ma'a ta'ita'i-acid, ma'a nickel-chromium)
2. O le SOS dynamic life cycle estimation algorithm e mafai ona foia lelei le faafitauli o le faʻaalia le saʻo o le lithium iron phosphate maa eletise.
3. Fa'atonu vave ma fetu'utu'una'i (e mafai ona fa'atumu atoa i totonu ole afa itula ile vave)
4. Tausiga faigofie
5. BMS tu'ufa'atasia i totonu atoatoa otometi tutusa
6. Fuafuaga saogalemu tele (meafaitino, mamanu eletise)
7. Fa'aalia le mana LCD fa'apitoa RS-485/CAN BUS faitalia
8. Soifua tautua umi
Vaega Fa'atekinisi
Forklift fa'asologa o le lithium iron phosphate maa fa'amaufa'ailoga | ||||||
Numera seriolo | Poloketi | Fa'asologa fa'asologa | Fa'amatalaga | |||
12V | 24V | 48V | 80V | |||
1 | Ituaiga mea feaveai | Lithium iron phosphate | ||||
2 | Malosi'i tau (V) | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 83.2 | |
3 | Vaila'a eletise galue (V) | 10-14.6 | 20-29.2 | 40-58.4 | 65-94.9 | |
4 | Fa'ailoga tulaga (AH) | E mafai ona faʻatulagaina i totonu ole va o le 50 ~ 700 | ||||
5 | Tu'uina atu le voluma tipi (V) | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 94.9 | |
6 | Lafoa'i eletise tipi (V) | 10 | 20 | 40 | 65 | |
7 | Tulaga masani o lo'o i ai nei (A) | 1C, 25 ℃ tulaga ambient, faʻaauau le faʻatonuina | ||||
8 | Fa'ato'a tu'u atu i le taimi nei (A) | 1C, 25 ℃ tulaga ambient, faʻaauau le faʻatonuina | ||||
9 | Tu'u ese le fua o le vevela galue (℃) | -20~55℃ | ||||
10 | Fuaina o le fua o le vevela (℃) | -5~55 ℃ | ||||
11 | Teuina o le vevela (℃) | (-20~55, taimi pupuu, i totonu ole 1 masina; 0~35, umi, i totonu ole 1 tausaga) | ||||
12 | Susū si'osi'omaga teuina (RH) | 5%~95% | ||||
13 | Susū si'osi'omaga faigaluega (RH) | ≤85% | ||||
14 | O le taamilosaga o le vevela masani | 25 ℃, taamilomilo ola 3500 taimi (> 80% fa'atatau le gafatia), 1C totogi ma lafo fua faatatau | ||||
15 | O le taamilosaga maualuga o le vevela | 45 ℃, taamilomilo ola 2000 taimi (> 80% fua faʻatatau), 1C totogi ma lafoai fua faatatau | ||||
16 | O le vevela o le potu fua faatatau o le tu'uina atu o ia lava (%) | 3%/masina, 25℃ | ||||
17 | maualuga le vevela fua fa'a'ave'esea (%) | 5%/masina, 45℃ | ||||
18 | Faʻatinoga o le faʻamalolo maualuga o le vevela | ≥95% (o le maa e molia e tusa ai ma le tulaga masani e molia ai (o le maa e molia i le 3.65V i le 1C i le taimi nei ma le voltage faifai pea, ma le 0.05C i le taimi nei; i le 45 ± 2C, ua faʻateʻa i le 1.0). C fa'aauau pea i le la'ititi la'ititi la'u eletise o le 2.5V) | ||||
19 | Maualalo le vevela fa'atinoga fa'aleaogaina | ≥70% (o le maa e molia e tusa ai ma le tulaga masani e molia ai (o le maa e molia i le 3.65V i le 1C tumau ma le voltage tumau; i le -20±2C, o loʻo faʻamalo i le 0.2C i le taimi nei i le 2.5V) | ||||
20 | Tele o le Kapeneta | E mafai ona faʻapipiʻiina e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau | ||||
21 | Faiga Pulea | Polokalame BMS |
Taimi fa'atumuina & Ta'amilosaga ola
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou