Te otinga punaha pākahiko Lithium mo te marau me te AGV
Nga ahuatanga matua
1. Whakaotia te whakakapinga o nga momo pākahiko rereke (pakihiko mata-waikawa, pākahiko nickel-chromium)
2. Ka taea e te SOS dynamic life cycle estimation algorithm te whakaoti i te raruraru o te whakaatu hē o te mana pākahiko lithium rino phosphate.
3. Te utu tere me te ngawari (ka taea te whakakii katoa i roto i te hawhe haora i te tere tere)
4. Te tiaki ngawari
5. Ka whakauru a BMS i te whakaoritenga o roto katoa
6. Hoahoa haumaru maha (rauemi, hoahoa hiko)
7. Whakaatu mana LCD kōwhiringa RS-485/CAN BUS kōwhiringa
8. He roa te oranga o te mahi
Tawhā Hangarau
raupapa Forklift lithium rino phosphate mōkihi pākahiko tawhā | ||||||
Tau rangatū | Kaupapa | Tawhā raupapa | Korero | |||
12V | 24V | 48V | 80V | |||
1 | Momo rauemi pūtau | Lithium rino phosphate | ||||
2 | Ngaohiko Ingoa (V) | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 83.2 | |
3 | Awhe ngaohiko mahi (V) | 10-14.6 | 20-29.2 | 40-58.4 | 65-94.9 | |
4 | Te kaha ingoa (AH) | Ka taea te whakarite i roto i te awhe o 50 ~ 700 | ||||
5 | Te utu ngaohiko tapahi (V) | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 94.9 | |
6 | Ngaohiko tapatapahia te tuku (V) | 10 | 20 | 40 | 65 | |
7 | Te utu o naianei (A) | 1C, 25 ℃ te huru ambient, te utu o naianei tonu | ||||
8 | te tukunga o naianei (A) | 1C, 25 ℃ te huru ambient, te utu o naianei tonu | ||||
9 | Rere awhe pāmahana mahi (℃) | -20~55 ℃ | ||||
10 | Te awhe pāmahana utu (℃) | -5~55 ℃ | ||||
11 | Te pāmahana a tawhio noa rokiroki (℃) | (-20~55, wa poto, i roto i te 1 marama; 0~35, wa roa, i roto i te 1 tau) | ||||
12 | Te haumākū taiao rokiroki (RH) | 5%~95% | ||||
13 | Te haumākū taiao mahi (RH) | ≤85% | ||||
14 | Te ora huringa pāmahana noa | 25 ℃, huringa ora 3500 wa (> 80% kaha tohu), 1C utu me te reiti tuku | ||||
15 | Te ora huringa pāmahana teitei | 45 ℃, huringa ora 2000 wa (> 80% te kaha tohu), 1C utu me te reiti tuku | ||||
16 | Te pāmahana rūma reeti tuku whaiaro (%) | 3%/marama, 25℃ | ||||
17 | Te teitei o te wera o te rerenga whaiaro (%) | 5%/marama, 45℃ | ||||
18 | Te mahi tukunga werawera teitei | ≥95% (ka tukuna te pākahiko kia rite ki te aratau utu paerewa (ka tukuna te pākahiko ki te 3.65V i te 1C o naianei tonu me te ngaohiko tonu, a ko te 0.05C te waahanga tapahi; i te 45±2C, ka tukuna i te 1.0 C naianei tonu ki te ngaohiko tuku iti rawa o 2.5V) | ||||
19 | He iti te mahi tukunga pāmahana | ≥70% (ka utaina te pākahiko kia rite ki te tikanga utu paerewa (ka tukuna te pākahiko ki te 3.65V i te 1C o naianei tonu me te ngaohiko tonu; i te -20±2C, ka tukuna i te 0.2C o naianei tonu ki te 2.5V) | ||||
20 | Te rahi o te rūnanga | Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko | ||||
21 | Pūnaha Whakahaere | hōtaka BMS |
Te wa utu me te ora huri noa
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou