ʻO ka hoʻonā ʻōnaehana pākahi lithium no ka forklift a me AGV
ʻO nā hiʻohiʻona nui
1. Hoʻopiha piha i nā ʻano ʻokoʻa o nā ʻokoʻa o nā ʻano ʻokoʻa (nā ʻokoʻa kepau-acid, nā ʻāpana nickel-chromium)
2. Hiki i ka SOS dynamic life cycle estimation algorithm ke hoʻoponopono pono i ka pilikia o ka hōʻike pololei ʻole o ka mana pākahiko lithium hao phosphate.
3. Hoʻouka wikiwiki a maʻalahi (hiki ke hoʻopiha piha ʻia i loko o ka hapalua hola ma ka wikiwiki loa)
4. Mālama maʻalahi
5. Hoʻohui ka BMS i ka hoʻohālikelike ʻokoʻa i loko
6. Hoʻolālā palekana lehulehu (mea, hoʻolālā uila)
7. Koho LCD mana hōʻike RS-485/CAN BUS koho
8. Ola lōʻihi
Nā ʻāpana ʻenehana
Forklift moʻo lithium iron phosphate pūʻolo pila | ||||||
Helu | Papahana | Nā ʻāpana moʻo | ʻŌlelo | |||
12V | 24V | 48V | 80V | |||
1 | ʻAno mea kelepona | Lithium hao phosphate | ||||
2 | Volta helu (V) | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 83.2 | |
3 | Laulā uila hana (V) | 10-14.6 | 20-29.2 | 40-58.4 | 65-94.9 | |
4 | kaha inoa (AH) | Hiki ke hoʻopilikino i loko o ka laulā o 50 ~ 700 | ||||
5 | Ka hoʻouka ʻana i ka ʻoki uila (V) | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 94.9 | |
6 | Hoʻokuʻu ʻia ka uila ʻoki ʻoki (V) | 10 | 20 | 40 | 65 | |
7 | ʻĀnō hoʻouka maʻamau (A) | 1C, 25 ℃ kūlana ambient, hoʻouka mau i kēia manawa | ||||
8 | ʻĀnō hoʻokuʻu maʻamau (A) | 1C, 25 ℃ kūlana ambient, hoʻouka mau i kēia manawa | ||||
9 | Hoʻokuʻu ka pae wela hana (℃) | -20~55 ℃ | ||||
10 | Ka lōʻihi o ka mahana wela (℃) | -5~55 ℃ | ||||
11 | Ka wela o ka mālama ʻana (℃) | (-20 ~ 55, pōkole, i loko o 1 mahina; 0 ~ 35, lōʻihi, i loko o 1 makahiki) | ||||
12 | ʻO ka haʻahaʻa kaiapuni mālama (RH) | 5%~95% | ||||
13 | ʻO ka haʻahaʻa kaiapuni hana (RH) | ≤85% | ||||
14 | Ke ola pōʻaiapuni maʻamau | 25 ℃, ke ola pōʻaiapuni 3500 mau manawa (> 80% ka mana helu), 1C uku a me ka hoʻokuʻu ʻana | ||||
15 | Ke ola pōʻaiapuni wela kiʻekiʻe | 45 ℃, ke ola pōʻaiapuni 2000 mau manawa (> 80% ka mana helu), 1C uku a me ka hoʻokuʻu ʻana | ||||
16 | Laki hoʻokuʻu ponoʻī ʻana o ka lumi lumi (%) | 3%/mahina, 25 ℃ | ||||
17 | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe wela hoʻokuʻu 'ana iho ka nui (%) | 5%/mahina, 45 ℃ | ||||
18 | Hana hoʻokuʻu wela kiʻekiʻe | ≥95% (ua hoʻopiʻi ʻia ka pākaukau e like me ke ʻano o ka hoʻopiʻi maʻamau (ua hoʻopiʻi ʻia ka pākaukau i 3.65V ma 1C mau manawa a me ka uila mau, a ʻo 0.05C ka ʻoki ʻia; ma 45±2C, hoʻokuʻu ʻia ma 1.0 C ka manawa mau i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o 2.5V) | ||||
19 | Haʻahaʻa wela hoʻokuʻu hana | ≥70% (ua hoʻopaʻa ʻia ke pākaukau e like me ke ʻano o ka hoʻopiʻi maʻamau (ua hoʻopiʻi ʻia ka pākaukau i 3.65V ma 1C mau manawa a me ka uila mau; ma -20±2C, ua hoʻokuʻu ʻia ma 0.2C mau i kēia manawa i 2.5V) | ||||
20 | Ka nui o ke Kuhina | Hiki ke hoʻopilikinoʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai | ||||
21 | Pūnaehana Mana | polokalamu BMS |
Ka manawa hoʻouka a me ke ola o ke ola
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou